|
Detail produk:
|
| keluaran dalam teori: | 125M3/H | dimensi keluar (L × W × H: | 12500 × 2490 × 3950 |
|---|---|---|---|
| max. maks. engine output power daya keluaran mesin: | 247KW | max. maks. engine output torque torsi keluaran mesin: | 1350N.M. |
| max. maks. speed kecepatan: | 90KM/JAM | jumlah ledakan: | 4 |
| Menyoroti: | truk pompa semen,truk pompa boom beton |
||
39 M3 Truk Pompa Semen Truk Pengangkut Semen 4 Bagian Lengan 125m³ Output HDT5291THB-39/4
| nama | satuan | parameter | |
| HDT5291THB-39/4 | |||
|
parameter kerja |
keluaran dalam teori | m3/jam | 125 |
| indeks daya dukung pompa | Mpa.m3/jam | 586 | |
| tekanan pemompaan teoretis | Mpa | 8.5 | |
| volume ember | L | 700 | |
| ketinggian permukaan atas ember | mm | 1370 | |
| model katup distribusi | S | ||
| maks.radius operasi | M | 34.7 | |
| maks.tinggi operasi | M | 38.7 | |
| maks.kedalaman operasi | M | 27 | |
| tinggi terbuka boom | mm | 8830 | |
| jarak antara kaki pendaratan depan | mm | 6800 | |
| jarak antara kaki pendaratan belakang | mm | 7000 | |
| jarak antara kaki pendaratan depan & belakang | mm | 7432 | |
| diameter pipa pengiriman | mm | 125 | |
| panjang pipa selang | M | 4 | |
| rentang putar boom | 365 ° | ||
| jumlah ledakan | 4 | ||
| sudut putar setiap boom | ° | 91/180/180/180/270 | |
| jarak kontrol garis kawat | M | 33 | |
| jarak kendali jarak jauh | M | 200 | |
|
menjalankan parameter |
maks.kecepatan | km/jam | 90 |
| menitradius putar | mm | 8800 | |
| jarak rem | M | 7 | |
| sudut pendekatan | ° | 16 | |
| sudut keberangkatan | ° | 11 | |
| model sasis | BAGAIMANA ZZ5307N4647C | ||
| dasar roda antara poros pertama & kedua | mm | 4600 | |
| dasar roda antara gandar kedua & ketiga | mm | 1350 | |
| tapak depan | mm | 2022 | |
| tapak belakang | mm | 1830 | |
| maks.daya keluaran mesin | kw | 247 (2200r/mnt) | |
| maks.torsi keluaran mesin | nm | 1350 (1100-1600r/mnt) | |
| maks, kemampuan gradien | % | 35 | |
| konsumsi bahan bakar | L/100km | 34 | |
| dimensi keluar (L × W × H) | mm | 12500 × 2490 × 3950 | |
| berat keseluruhan | kg | 29500 | |
Bagian Atas Basik Ckonfigurasi
|
Nama Suku Cadang Impor Utama |
Asal dan Pabrikan Suku Cadang yang Dibeli Utama |
|
Bantalan cincin slewing |
Jerman |
|
Boom Multi-Valve |
Jerman HAWE |
|
Pompa hidrolik, katup |
Jerman Rexroth |
|
transfer gearbox |
Jerman STEIBEL |
|
Selang hidrolik |
Italia Manuli |
|
Pendingin Oli Hidrolik |
Italia EMMEGI |
|
Pemasangan selang |
EMB Jerman |
|
Remote control berkabel dan nirkabel |
HBC Jerman |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: AnneHan
Tel: +86 18353169581
Faks: 86-0531-87238633