Detail produk:
|
Box Dimenssion: | 7800*2500*3000 | Oil Tank: | 400L |
---|---|---|---|
Transmission: | Hw19710 | Horsepower: | 351-450hp |
Wheelbase: | 4300mm | Production Capacity: | 500units |
Menyoroti: | Truk kargo SINOTRUK HOWO NX340,Truk kargo berat 30 ton,Truk pengangkut pengiriman 6X4 |
SINOTRUK HOWO NX340 10 Roda 6X4 30 Ton Truk Kargo Van Pengiriman untuk Dijual Euro 2 RHD
Truk Kargo:Truk Kargo adalah bentuk kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dan komoditas,
yang dibagi menjadi truk boks, truk datar, truk pagar, truk gudang, dll.
Standar untuk kendaraan transportasi tipe jeruji gudang disebut kendaraan transportasi khusus tipe jeruji gudang
Dalam hal desain eksterior, gerbong berupaya untuk penampilan yang indah, masuk akal
struktur internal, dan teknologi canggih. Ia menggunakan baja berkualitas tinggi sebagai kerangka dan secara ketat
dilas sesuai dengan standar industri. Papan boks ditekan menjadi bentuk bergelombang oleh perlengkapan,
dengan kekuatan tinggi.
Model | ZZ1257N4341W | |
Kabin | HW76, dengan dua kursi dan satu tempat tidur, sistem wiper kaca depan 2 lengan dengan tiga kecepatan, kursi pengemudi yang dapat disesuaikan dengan peredam, dengan pemanas dan sistem ventilasi, pelindung matahari eksterior, sabuk pengaman, roda kemudi yang dapat disesuaikan, klakson udara, AC, dengan melintang penstabil, dengan suspensi mengambang penuh dukungan 4 titik + peredam kejut + spoiler atap udara |
|
Mesin |
Model | WD615.47 |
Tenaga Kuda (Hp/rpm) | 400/2200 | |
Torsi Maksimum (Nm/rpm) | 1820/1100-1500 | |
Kapasitas (L) | 9.726 | |
Tipe | DIESEL, emisi EURO II, 6 silinder segaris dengan pendingin air, turbo-charging dan intercooling, rel umum 4-tak elektronik mesin diesel yang dikontrol |
|
Kopling | Φ430 Kopling pegas diafragma, pengoperasian hidrolik dengan bantuan udara | |
Transmisi | HW19712, 12 kecepatan maju dan 2 kecepatan mundur. | |
Gandar Depan | HF9, Kemudi dengan balok penampang ganda T, Kapasitas muat terukur: 9.000kg. | |
Gandar Penggerak | HC16, Rumah gandar yang ditekan, pengurangan pusat dengan pengurangan hub dan dengan kunci diferensial antara roda dan gandar (Rasio: 4.42, 4.8) |
|
Suspensi | Suspensi depan: peredam kejut aksi ganda teleskopik hidrolik dan penstabil; Suspensi belakang: pegas semi-elips daun, pegas bogie dan penstabil |
|
Sistem Kemudi | Kemudi daya ZF, model ZF8118, kemudi hidrolik dengan bantuan daya | |
Sistem Rem | Rem servis: Rem udara terkompresi sirkuit ganda; Rem parkir (rem darurat): Energi pegas, pengoperasian udara terkompresi; Rem tambahan: Rem buang mesin |
|
Elektrik | Kabel tunggal, 24 V, negatif diarde; Alternator: 1540W; Motor Starter:7.5kW;Baterai:2*12V/165Ah | |
Ban | 12.00R20 | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Tangki Gas) (L) | Tangki Diesel 400L | |
Berat Mati (kg) | 12530 | |
Berat Kendaraan Kotor (kg) | 33000 | |
Berat Kombinasi Kotor (kg) | 80000 | |
Dimensi Keseluruhan (P*L*T)(mm) | 8145×2560×3450 | |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 5000+1350 | |
Overhang Depan/Belakang (mm) | 1500/725 | |
Jalur Roda (Depan/Belakang)(mm) | 2022/1850 | |
Jarak Bebas Minimum (mm) | 314 | |
Sudut Pendekatan/Keberangkatan ( °) | 16/70 | |
Kecepatan Maksimum (km/jam) | 92 | |
Kemampuan Mendaki Maksimum (%) | ≥40 | |
Ukuran Bak | 7500*2300*1800mm |
Sebuah truk yang dilengkapi dengan gerbong struktur sangkar atau pagar, dengan kisi-kisi yang dipasang pada jarak tertentu di dalam
sangkar atau pagar untuk mengangkut barang.
Klasifikasi kendaraan transportasi: kendaraan transportasi ternak dan unggas, kendaraan transportasi minuman curah,
kendaraan peternakan lebah, dan kendaraan transportasi sampah ember.
Kontak Person: Jason Qi
Tel: +86 13805311175
Faks: 86-0531-87238633