|
Detail produk:
|
| Maks. Mengangkat Tinggi:: | 15m | Fitur:: | TRUCK CRANE |
|---|---|---|---|
| Nomor model:: | ZZ3257N3647A | Dimensi (L x L x H) (mm):: | 10000*2500*3710 |
| Menyoroti: | Howo TX truk dipasang derek,12 sampai 20 ton derek lengan lurus,Crane truk kargo 8x4 |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Tinggi Angkat Maks.: | 15m |
| Fitur: | Derek Truk |
| Nomor Model: | ZZ3257N3647A |
| Dimensi (P x L x T) (mm): | 10000*2500*3710 |
| Kabin | Tipe penggerak 8x4 Kabin HOWO 76, dengan AC dan satu tempat tidur, dapat dimiringkan secara hidrolik 70° ke depan |
|---|
| Dimensi keseluruhan (P x L x T) mm | 10000×2500×3710 |
| Ukuran Bak (P x L x T) mm | 5600×2300×1100 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3225+1350 |
| Jalur roda (depan/belakang) (mm) | 2022/1800 |
| Sudut pendekatan/keberangkatan(°) | 10/16 |
| Berat Kosong | 13200 kg |
| Muatan | 25000 kg |
| Kapasitas muat gandar depan | 1x7000 kg |
| Kapasitas muat gandar belakang | 2x16000 kg |
| Merek | Sinotruck |
| Model | WD615.69 |
| Tipe | Injeksi langsung 4-tak, 6-silinder segaris dengan pendingin air, turbo-charging dan inter-cooling |
| Tenaga Kuda(HP) | 290 HP |
| Standar Emisi | Euro II |
| Kotak Persneling | HW15710, Gigi 10 Maju & Gigi 1 Mundur |
| Kemudi | ZF8098, dari Jerman |
| Ban | Ban baja radial 12.00R20 |
| Kopling | Kopling diafragma yang diperkuat, diameter 430 mm |
| Merek | XCMG |
| Tipe | Knuckle |
| Kapasitas angkat maks | 8000 kg |
| Jari-jari kerja maks | 10 m |
| Tinggi angkat maks | 12.5 m |
| Item | Satuan | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Angkat Maks. | Kg | 8000 | 6300 | 5000 |
| Tinggi Angkat Maks. | m | 12.5 | 10.8 | 12.5 |
| Jari-jari Kerja | m/kg | 10 | 8.3 | 10 |
| Momen Pengangkatan Maks. | T.m | 16 | 13.23 | 10.5 |
| Daya yang Direkomendasikan | Kw | 28 | 18 | 18 |
| Aliran oli maksimum sistem hidrolik | L/mnt | 40 | 25 | 25 |
| Tekanan maksimum sistem hidrolik | Mpa | 28 | 28 | 28 |
| Kapasitas tangki oli | L | 160 | 90 | 90 |
| Berat derek | kg | 2970 | 2115 | 2117 |
| Ruang instalasi | Mm | 1150 | 1050 | 1050 |
| Sudut rotasi | ° | 360, semua rotasi | 360, semua rotasi | 360, semua rotasi |
Kontak Person: Jason Qi
Tel: +86 13805311175
Faks: 86-0531-87238633