Detail produk:
|
Dimensi Kotak: | 7800*2500*3000 | Tangki minyak: | 400L |
---|---|---|---|
Transmisi: | HW19710 | Daya kuda: | 351-450hp |
Roda penggerak: | 6x6 | Kapasitas (Beban): | 11 - 20T |
Menyoroti: | Euro2-6 Truk kargo truk pagar,Truk Kargo Howo Terbaik,6x6 12 roda truk kargo |
Truk kargo adalah kendaraan berat yang dirancang terutama untuk mengangkut barang dan bahan. Truk ini biasanya dilengkapi dengan area kargo tertutup yang luas atau flatbed terbuka,tergantung pada kebutuhan khusus kargo yang diangkutTruk kargo sangat penting dalam industri logistik dan transportasi untuk mengirimkan barang dalam jarak jauh atau di daerah perkotaan.
Fitur utama truk kargo termasuk mesin yang kuat yang mampu membawa beban berat, sasis yang tahan lama dan sistem suspensi untuk stabilitas dan kapasitas beban,dan sering termasuk fitur khusus seperti lift hidrolik atau ramp untuk memuat dan melepaskan kargoMereka sangat bervariasi dalam ukuran dan konfigurasi, mulai dari truk pengiriman yang lebih kecil hingga truk semi-trailer besar yang digunakan untuk transportasi jarak jauh.
Singkatnya, truk kargo memainkan peran penting dalam ekonomi global dengan memfasilitasi pergerakan barang dari produsen ke distributor, pengecer, dan konsumen secara efisien dan dapat diandalkan.
Model | ZZ1257N4341W | |
Kabin | HW76, dengan dua kursi dan satu tempat tidur, sistem penghapus kaca depan 2 lengan dengan tiga kecepatan, kursi pengemudi yang dapat disesuaikan dengan pendingin dan sistem ventilasi, penutup matahari eksterior, sabuk pengaman, kemudi yang dapat disesuaikan, horn udara, AC, dengan transversal Stabiliser, dengan dukungan 4 titik suspensi penuh terapung + peredam kejut + spoiler atap udara |
|
Mesin |
Model | WD615.47 |
Kekuatan kuda (Hp/rpm) | 400/2200 | |
Max.Toruqe ((Nm/rpm) | 1820/1100-1500 | |
Pergeseran (L) | 9.726 | |
Jenis | Diesel, emisi EURO II, 6 silinder inline dengan pendinginan air, turbocharging dan intercooling, 4-tak common rail elektronik mesin diesel terkontrol |
|
Kopling | Φ430 Diafragma spring clutch, operasi hidraulik dengan bantuan udara | |
Transmisi | HW19712, 12 kecepatan maju dan 2 kecepatan mundur. | |
Poros depan | HF9, Kemudi dengan sinar T double cross-section, kapasitas muatan nominal: 9,000kgs. | |
Poros Penggerak | HC16, Rumah poros yang ditekan, pengurangan pusat dengan pengurangan hub dan dengan kunci diferensial antara roda dan poros ((Rasio: 4.42, 4.8) |
|
Penangguhan | Suspensi depan: absorber dan penstabil aksi ganda teleskopis hidrolik; Suspensi belakang: semi-elliptik spring daun, Spring bogie dan stabilisator |
|
Sistem kemudi | ZF power steering, model ZF8118, hidraulik steering dengan bantuan power | |
Sistem rem | Brek layanan: Brek udara terkompresi sirkuit ganda; Brek parkir (brek darurat): Energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi; Rem bantu: Rem knalpot mesin |
|
Peralatan listrik | Kabel tunggal, 24 V, negative grounded; Alternator: 1540W; Start Motor:7.5kW; Baterai: 2*12V/165Ah | |
Ban | 12.00R20 | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Tangki Gas) (L) | Tangki Diesel 400L | |
Berat mati (kg) | 12530 | |
Berat kendaraan bruto (kg) | 33000 | |
Berat gabungan bruto (kg) | 80000 | |
Dimensi keseluruhan ((L*W*H) ((mm) | 8145 × 2560 × 3450 | |
Jarak roda ((mm) | 5000+1350 | |
Bagian depan/belakang bergelombang ((mm) | 1500/725 | |
Jalur roda ((depan/belakang) ((mm) | Tahun 2022/1850 | |
Min. Kebersihan daratan ((mm) | 314 | |
Sudut Pendekatan/Pembalinya ((°) | 16/70 | |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 92 | |
Gradabilitas maksimum (%) | ≥ 40 | |
Ukuran ember | 7500*2300*1800mm |
Kontak Person: Jason Qi
Tel: +86 13805311175
Faks: 86-0531-87238633