Detail produk:
|
Dimensi Kotak: | 7800*2500*3000 | Tangki minyak: | 400L |
---|---|---|---|
Transmisi: | HW19710 | Daya kuda: | 420HP |
Jarak roda: | 4300mm | Kapasitas Produksi: | 500 unit |
Jenis Tangki Kargo: | Pagar | ||
Menyoroti: | 420HP Howo Kargo Truk,10 Wheeler Howo Truk Kargo,6x4 Howo Cargo Truck |
Sebuah truk kargo pagar adalah jenis kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut barang yang perlu
dijamin atau terkurung dalam area yang terhalang atau tertutup di tempat tidur truk.
mengangkut bahan seperti bahan konstruksi, ternak, atau peralatan yang mungkin membutuhkan perlindungan atau
Berikut adalah beberapa fitur dan pertimbangan utama:
Pagar atau Lapisan:Tempat tidur truk dilengkapi dengan pagar atau panel mesh di sekitar
pagar ini membantu mengamankan kargo dan mencegahnya jatuh
atau bergeser selama transportasi.
Keamanan kargo:Pagar atau kandang memastikan bahwa barang tetap di tempat dan kurang
Hal ini juga membantu dalam mengangkut barang yang mungkin berbahaya atau
membutuhkan penanganan khusus.
Jenis Pagar:Pagar dapat bervariasi tergantung pada kargo yang diangkut.
Beberapa desain dapat dibuat dari mesh logam, panel padat, atau kombinasi bahan.
memiliki pintu belakang atau pintu belakang untuk memudahkan pemuatan dan pengungkapan.
Pemuatan dan Pengungkapan:Truk dapat dilengkapi dengan fitur seperti gerbang angkat hidrolik
atau landasan pacu untuk memfasilitasi pemuatan dan pengungkapan kargo.
Aplikasi:Truk kargo pagar umumnya digunakan dalam industri seperti pertanian (untuk
Transportasi ternak), konstruksi (untuk mengangkut alat dan bahan), dan logistik (untuk
mengangkut barang yang perlu diamankan).
Model | ZZ1257N4341W | |
Kabin | HW76, dengan dua kursi dan satu tempat tidur, sistem penghapus kaca depan 2 lengan dengan tiga kecepatan, kursi pengemudi yang dapat disesuaikan dengan pendingin dan sistem ventilasi, penutup matahari eksterior, sabuk pengaman, kemudi yang dapat disesuaikan, horn udara, AC, dengan transversal Stabiliser, dengan dukungan 4 titik suspensi penuh terapung + peredam kejut + spoiler atap udara |
|
Mesin |
Model | WD615.47 |
Kekuatan kuda (Hp/rpm) | 400/2200 | |
Max.Toruqe ((Nm/rpm) | 1820/1100-1500 | |
Pergeseran (L) | 9.726 | |
Jenis | Diesel, emisi EURO II, 6 silinder inline dengan pendinginan air, turbocharging dan intercooling, 4-tak common rail elektronik mesin diesel terkontrol |
|
Kopling | Φ430 Diafragma spring clutch, operasi hidraulik dengan bantuan udara | |
Transmisi | HW19712, 12 kecepatan maju dan 2 kecepatan mundur. | |
Poros depan | HF9, Kemudi dengan sinar T double cross-section, kapasitas muatan nominal: 9,000kgs. | |
Poros Penggerak | HC16, Rumah poros yang ditekan, pengurangan pusat dengan pengurangan hub dan dengan kunci diferensial antara roda dan poros ((Rasio: 4.42, 4.8) |
|
Penangguhan | Suspensi depan: absorber dan penstabil aksi ganda teleskopis hidrolik; Suspensi belakang: semi-elliptik spring daun, Spring bogie dan stabilisator |
|
Sistem kemudi | ZF power steering, model ZF8118, hidraulik steering dengan bantuan power | |
Sistem rem | Brek layanan: Brek udara terkompresi sirkuit ganda; Brek parkir (brek darurat): Energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi; Rem bantu: Rem knalpot mesin |
|
Peralatan listrik | Kabel tunggal, 24 V, negative grounded; Alternator: 1540W; Start Motor:7.5kW; Baterai: 2*12V/165Ah | |
Ban | 12.00R20 | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Tangki Gas) (L) | Tangki Diesel 400L | |
Berat mati (kg) | 12530 | |
Berat kendaraan bruto (kg) | 33000 | |
Berat gabungan bruto (kg) | 80000 | |
Dimensi keseluruhan ((L*W*H) ((mm) | 8145 × 2560 × 3450 | |
Jarak roda ((mm) | 5000+1350 | |
Bagian depan/belakang bergelombang ((mm) | 1500/725 | |
Jalur roda ((depan/belakang) ((mm) | Tahun 2022/1850 | |
Min. Kebersihan daratan ((mm) | 314 | |
Sudut Pendekatan/Pembalinya ((°) | 16/70 | |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 92 | |
Gradabilitas maksimum (%) | ≥ 40 | |
Ukuran ember | 7500*2300*1800mm |
Kontak Person: Jason Qi
Tel: +86 13805311175
Faks: 86-0531-87238633