|
Detail produk:
|
| Jenis Pengemudi: | 4x2 | Daya kuda: | 160hp |
|---|---|---|---|
| Setir mobil: | Drive tangan kiri | Emisi: | Euro 2 |
| Dimensi keseluruhan: | 5995x2000x3100mm | Mesin: | 69KW/95hp, kecepatan daya terukur 3200rpm |
| Ukuran Ban: | 7.00R16 Kawat baja | ||
| Menyoroti: | Platform kerja udara 20m yang dipasang di truk,Platform Kerja Udara Knuckle Boom yang Lipat,Truk platform kerja udara |
||
![]()
HOWO 4x2 20m truk dipasang platform kerja udara lipat Knuckle Boom platform kerja udara truk
| Parameter sasis | |||||
| Model sasis | EQ1060TJ20D3 | Merek sasis | DONGFENG | ||
| Dimensi keseluruhan | 5860X1900X2080mm | Dasar roda | 3300mm | ||
| Jalur roda depan/belakang | 1750/1586 mm | Suspensi depan/belakang | 1180/1590 mm | ||
| Sudut pendekatan/keberangkatan | 22/23° | Kecepatan maksimum | 80km/jam | ||
| Produsen Sasis | Dongfeng Automobile Co., Ltd | ||||
| Taksi | Konfigurasi |
Lebar kabin: 1730mm, kabin tunggal,kemudi dengan bantuan tenaga, unta baterai (24V tanpa perawatan), sistem rem pneumatik |
|||
| Warna | Kuning, warna lain adalahOpsional | ||||
| Mesin | Model | CY4100Q | |||
| Emisi | Euro 2 | ||||
| Jenis | In-line, 4-stroke, didinginkan dengan air, inspirasinya alami, mesin diesel | ||||
| Kekuatan nominal | 69KW/95hp,kecepatan daya nominal 3200rpm | ||||
| Penghapusan | 3707mL | ||||
| Bore x stroke | 100x118mm | ||||
| Produsen | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||||
| Ban | Ukuran | 7.00R16 Kawat baja | |||
| Nomor | 6+1 tidak | ||||
| Bingkai | 188mm | ||||
| Poros depan | 2.0T | ||||
| Poros belakang | 4.0T | ||||
| Formulir drive | 4X2 | ||||
| Tegangan nominal | 24V, DC | ||||
| Transmisi | 5 kecepatan ke depan 1 mundur. | ||||
| Kemudi | Mengemudi dengan tangan kiri | ||||
| Konfigurasi selektif | AC | ||||
| Jika ada sedikit perubahan dalam parameter sasis di atas, silakan mengambil produk yang sebenarnya sebagai standar | |||||
| Parameter struktur truk kerja udara | ||||
| Tinggi operasi maksimum | 12.0m | Tinggi platform kerja maksimum | 10.0m | |
| Sudut rotasi maksimum | 360° | Pengepakan nominal platform kerja | 200kg | |
| Warna dan Logo | Opsional | |||
| Konfigurasi standar | ||||
Gambar Truk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: George Cao
Tel: 15265319718
Faks: 86-0531-87238633