|
Detail produk:
|
| Jaminan: | 1 tahun | Kapasitas Pemuatan yang Dinilai: | 8 ton |
|---|---|---|---|
| Menjangkau: | 1-1,5m | Fitur: | truk derek |
| Nama Produk: | Derek yang Dipasang di Truk | Maks. Mengangkat Beban: | 8 ton |
| Asal: | hebei cina | Tenaga mesin: | 95KW, 105kw |
| Model mesin: | 4DX23-140E5 | Kerekan: | PA600 |
| Harga: | pls contact us | ||
| Menyoroti: | Truck Mounted Knuckle Boom Crane,10 Ton Knuckle Boom Crane,95KW Truck Mounted Crane |
||
SHACMAN Lorry Mounted Crane Truck Mounted Knuckle Boom Cranes 10 Ton Truk Derek Truk Kargo Dengan Derek
| SHACMAN F3000 6×4 TRUK MIXER | |
| Taksi | MAN F3000 Cab Single bedAir conditioner |
| Dimensi (P x L x T) (mm) | 9500 × 2500 × 3950mm |
| Massa total (kg) | 25000kg |
| Massa trotoar (kg) | 14000kg |
| Nilai massa (kg) | 10870kg |
| Malaikat pendekatan / keberangkatan | 20/19 |
| Suspensi depan/belakang (mm) | 1525/2445 |
| Kemampuan menanjak maksimum (%) | 25 |
| merek mesin | weichaiMesin |
| Model mesin | WP10.300E22,300hp |
| Daya keluaran terukur | 220kw |
| Kecepatan terukur (rpm) | 2200rpm |
| Standar Emisi | E-II |
| Perpindahan (L) | 9.726L |
| Jenis mengemudi | 6 × 4 |
| Nomor gandar | 3 |
| Dasar roda (mm) | 3775+1400mm |
| Kopling | 430 pegas diafragma |
| kotak persneling | CEPAT 10JSD180,10 Maju & 2 Mundur, Manual |
| As roda depan | 9.5T MAN 9500kg |
| Poros belakang | 16TMAN 2 × 16000kg |
| Perbandingan | 5.92 |
| Pengemudian | Drive kiri teknologi ZF (LHD) |
| Jenis | 12R22.5,10+1pc |
| Sistem rem | ABS (Empat saluran) |
| Kapasitas tangki (L) | 400L |
| Maks.kecepatan (km/jam) | 85km/jam |
| Warna | opsional |
| Volume tangki (m³) | 9m³ |
| Pompa, Motor/Peredam | EATON/ATAS |
| Bahan kapal tanker | Q345 |
| Ketebalan | Ketebalan dinding tabung: 5mm, soket ujung: 6mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Monica Lv
Tel: +86 15853196819
Faks: 86-0531-87238633