|
Detail produk:
|
| Standar emisi: | Euro 2 | Roda penggerak: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR |
|---|---|---|---|
| Jenis bahan bakar: | Diesel | Kondisi: | Baru |
| Tipe transmisi: | manual | ||
| Menyoroti: | Truk Mobile Van Sayap Sinotruk,Truk Mobile Van Wing 8x4,Truk Kargo Berat 195g / kwh |
||
pabrik penjualan langsung kualitas baik harga terbaik Toko Ponsel Vendor Ponsel Truk
Baru harga terbaik Howo Sinotruk Wing Van Mobil Truk Minuman Transportasi
| Model Truk | ZZ1257S5247A | |||
| Barang | HOWO 6x4 truk van sayap membuka truk kargo untuk dijual | |||
| Gaya Mengemudi | Mengemudi Tangan Kiri | |||
| KOTAK CARGO | 8500MM × 2300MM × 1800MM dengan wingwan berpenggerak motor listrik, sisi 1.5mm dan bawah 3mm | |||
| Mendekati sudut / sudut Keberangkatan (°) | 43754 | |||
| Overhang (depan / belakang) (mm) | 1500/3109 | |||
| Dasar roda (mm) | 5225 + 1350 | |||
| Memuat Berat (kg) | 25000 | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 300 | |||
| Konsumsi bahan bakar (L / km) | 28L / 100 km | |||
| Kopling | Kopling kering pelat tunggal Φ430mm | |||
| Model Mesin (teknologi Steyr, buatan China) | Jenis bahan bakar | Diesel | ||
| Tenaga Kuda, maks (kw / rpm) | 371HP, | |||
| Emisi | EURO II | |||
| Model | WD615.47 | |||
| Membosankan | 126mm | |||
| Stroke | 130mm | |||
| Rasio kompresi | 29.8hp / l | |||
| Konsumsi bahan bakar khusus | 195 g / kwh | |||
| Penularan | Model | HW19710 | ||
| Sistem kemudi | Model | Kemudi Hidraulik ZF8118 dengan bantuan daya. | ||
| As roda depan | HF7, Kemudi dengan balok T-cross section ganda | |||
| Poros belakang | ST16, Rumah gandar yang ditekan, reduksi ganda sentral dengan kunci diferensial antara gandar dan roda Rasio Gandar Belakang: 4,8 | |||
| Ban | 295/80 R22.5 | |||
| Taksi | Kabin HW 76, satu tempat tidur dengan AC | |||
Kontak Person: AnneHan
Tel: +86 18353169581
Faks: 86-0531-87238633