|
Detail produk:
|
| Roda penggerak: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR | Kapasitas mesin: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Jenis bahan bakar: | Diesel | Kondisi: | Baru |
| Bobot Kotor Kendaraan: | 31000 | Tipe transmisi: | manual |
| Kapasitas (beban): | 51 - 60t | Daya kuda: | 351 - 450hp |
| Standar emisi: | Euro 2 | Nama Produk: | Truk Dumper |
| Transmisi: | HW19710 | Warna: | Permintaan Pelanggan |
| Mesin: | WD615.47 | Tipe mengemudi: | LHD |
| Menyoroti: | Truk Dump 317hp,Truk Dump Sinotruk Howo |
||
| Nama | HOWO MEMBUANG TRUK | |
| Model | ZZ3317N4267A | |
| Jenis drive | 8x4 | |
| Merek | HOWO | |
| Mesin | WD615.47 371hp EUROⅡ | |
| Jenis mesin | Injeksi 6-silinder segaris, 4-tak, berpendingin air, bermuatan turbo & inter-dingin | |
| Perpindahan (L) | 9.726 | |
| Output maksimum (Kw / r / mnt) | 273/2200 | |
| Dinilai Quality(kg) | 15390 | |
| Berat trotoar (kg) | 15480 | |
| Dasar roda (mm) | 1800 + 4200 + 1350 | |
| Ban | 12.00R20, 12 +1 ban bekas | |
| Dengan ABS | Tanpa ABS | |
| Dimensi penampilan (mm) | 10825 * 2496 * 3190 | |
| Kotak dimensi (mm) | 7800 * 2300 * 1800 | |
| Maks.kecepatan (km / jam) | 80 | |
| Penumpang | 2 | |
| Total massa (kg) | 31000 | |
| Bahan bakar | Diesel | |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 300L | |
| Gandar | 4 | |
| Beban Gandar | 6500/7000/17500 | |
| Gandar depan | SINOTRUK HF9 Gandar Depan | |
| Kapasitas pemuatan gandar depan (kg) | 2 * 9000 | |
| Belakang gandar | SINOTRUK HC16 Gandar penggerak pengurangan berat | |
| Kapasitas pemuatan gandar belakang (kg) | 2 * 16000 | |
| Tapak Depan | 2022 / 2022.2041 / 2041 | |
| Tapak Belakang | 1830/1830 | |
| Gearbox | Penularan | HW19710, 10 maju & mundur 2 Manual |
| PTO | HW50 | |
| Pengemudian | ZF Jerman8118 Steering Gear Box (drive kiri) | |
| Taksi | HOWO HW76 Taksi, Perpanjang taksi Tunggal tidur A / C | |
| Cminyak zaitun | Pilihan | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hubungi saya Mail: Michelle_Zhuang0@163.com
Kontak Person: Mr. Jason Qi
Tel: +86 13805311175
Faks: 86-0531-87238633