|
Detail produk:
|
| Standar Emisi: | euro 3 | Daya kuda: | 251 - 350hp |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 9645 * 2490 * 3600 | Kapasitas tempat duduk taksi: | 6 |
| Tenaga mesin (kw): | 247 / 2200r / mnt | Max. Speed(km/h): | 102 |
| Kapasitas tangki (kg): | 10000 | corlor: | merah dan putih |
| Menyoroti: | truk pemadam kebakaran,truk pemadam kebakaran busa |
||
Merah dan putihSINOTRUK HOWO 6 x 4 12m3 truk pemadam kebakaran truk pemadam kebakaran tangki air dengan tangki busa
Rincian Cepat
| Roda penggerak: | 6x4 | Tipe: | Sumur minyak | Tipe transmisi: |
| Kondisi: | Baru | Daya kuda: | 251 - 350hp | Kapasitas Tangki: 12 |
| Standar Emisi: | Euro 3 | Jenis bahan bakar: | Diesel | Maks. Ketinggian kerja: |
| Ukuran: | 9645 * 2490 * 3600 | Tempat asal: | Hubei China (Daratan) | Nama merk: |
| Nomor model: | SHMC5257G | ruang tamu: | merah dan putih | |
Spesifikasi
| ltem | Parameter | |||
| Tanker air / truk pemadam kebakaran busa | MX5250GXFSG100HS / MX5250GXFPM100HS | |||
| Casis | ZZ1257N4347C | |||
| Dimensi (panjang × lebar × tinggi) (mm) | 9645 × 2490 × 3600 | |||
| Kapasitas tempat duduk taksi | 6 | |||
| Model mesin | WD615.95 (standar emisi China III) | |||
| Tenaga mesin (kW) | 247 / 2200r / mnt | |||
| Dasar roda (mm) | 4325 + 1350 | |||
| Maks. kecepatan (km / jam) | 102 | |||
| Kapasitas tangki (kg) | 10000 | air 8000 | ||
| busa 2000 | ||||
| Model pompa | CB20.10 / 30.60 | |||
| Aliran pompa (l / s) | Tekanan normal (1.0MPa) | 60 | ||
| 30 | |||
| Model | PL48-64D / PS50-60DX | ||
| Aliran (l / s) | 48/50 | |||
| Mencapai (m) | air≥60 busa≥55 | |||

Kontak Person: AnneHan
Tel: +86 18353169581
Faks: 86-0531-87238633