|
Detail produk:
|
| Jenis bahan bakar: | Diesel | kekuasaan: | 336HP, 290HP, dll |
|---|---|---|---|
| Rancangan: | Stabilitas dan keamanan tinggi | Warna: | Pilihan |
| Nama Produk: | truk pengaduk 、 pengaduk beton / pengaduk semen / truk pengaduk / pengaduk truk / pemompa beton / tr | Standar emisi: | Euro 3 |
| Menyoroti: | truk pengaduk beton,campuran truk beton |
||
10 Roda 350hp Sinotruk HOWO A7 Truk Pengaduk Beton 8cbm 6x4 truk pengaduk, pengaduk beton
Detail Cepat
| Kondisi: | Baru | Daya kuda: | 251 - 350hp | Roda penggerak: | 6x4 |
| Tipe transmisi: | Manual | Standar Emisi: | Euro 3 | Kapasitas mesin: | > 8L |
| Jenis bahan bakar: | Diesel | Nama merk: | sinotruk.dll | Ukuran: | ukuran standar |
| Berat Kotor Kendaraan: | 25000 | Rancangan: | Stabilitas dan keamanan tinggi | Mesin: | Mesin bertenaga dan andal |
| Kekuasaan: | 336HP, 290HP, dll | Batasi berat (kg): | 12500 | kecepatan maksimum: | 90.102 |
| Pendekatan / sudut keberangkatan (°): | 15/46 | Kecepatan maksimum: | 101 | warna: | pilihan |
| Layanan: | pelayanan ramah | Pengiriman: | whintin 45 hari setelah pembayaran | ||
Spesifikasi:
1. KONSUMSI BAHAN BAKAR RENDAH
2. MESIN: 350hp
4. Stabilitas dan keamanan tinggi
Spesifikasi:
| Konfigurasi Truk Mixer HOWO A7 | ||
| Taksi | A7-W (Kabin Perpanjangan Lantai Rendah) | |
| Mesin | Model | D10.34 Sistem Injeksi Bahan Bakar Listrik Common-rail Tekanan Tinggi |
| Tipe | In-line, Enam Silinder, Pendingin Air, Turbocharger Inter-cooled, Turbocharger Dipasang di Tengah | |
| Diameter Silinder × Langkah | 126mm × 130mm | |
| Perpindahan Total | 9.726L | |
| Daya / Kecepatan Terukur | 249/1900 | |
| Max.Torque / Kecepatan | 1490 / 1200-1500 | |
| Standar Emisi | EuroⅢ | |
| Kopling | 430 Sistem Operasi WABCO Pegas Diafragma Tipe Tarik | |
| Gearbox | HW19710 (Non sinkronisasi penuh) | |
| Gandar Depan | Tipe | HF9 |
| Jenis pengereman | Cakram | |
| Penangguhan | Suspensi Depan | Suspensi Pegas Multi-daun |
| Suspensi Belakang | Suspensi Udara Gaya Amerika Single Shaft Double Airbag | |
| Sistem kemudi | Gearbox Kemudi ZF8098, Pompa Kemudi ZF | |
| Drive Axle | Model | AC16 |
| Rasio Kecepatan | 4.77 | |
| Ban & Cincin Baja | 12.00R20 Ban Radial, Cincin Baja yang Diperkuat | |
| Jenis pengereman | Drum | |
| Konfigurasi Lainnya | PTO Daya Penuh | |
| Sistem ABS | ||
| Sistem Bantu Rem Buang EVB | ||
| Baterai Penyimpanan 165AH | ||
| Pengangkatan Listrik | ||
| Tangki Bahan Bakar 400L | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: AnneHan
Tel: +86 18353169581
Faks: 86-0531-87238633