|
Detail produk:
|
| Kondisi: | Baru | Merek: | Sinotruk |
|---|---|---|---|
| Pembuatan: | 2019 | Nama: | Suku cadang |
| Menyoroti: | sinotruk howo truck parts,sino truck parts |
||
| Bagian-bagian mesin Cummins | Kepala cymins Cummins |
| Crankshaft Cummins | Penutup kepala silinder Cummins |
| Cummins camshaft | Cummins paking kepala silinder |
| Batang Cummins Con | Injektor cummins |
| Cummins Batang penghubung | Panci minyak Cummins |
| Blok silinder Cummins | Pompa oli Cummins |
| Cummins Cylinder liner | Pompa air Cummins |
| Pompa Injeksi Cummins | Cummins Power steering pump |
| Nozzle Cummins | Segel Minyak Cummins |
| Cummins Piston | Pompa bahan bakar Cummins |
| Cincin piston Cummins | Pengisi daya Cummins Turbo |
| Pompa Minyak Cummins | Cummins Starter |
| Pendingin oli Cummins | Alternator cummins |
| Katup buang Cummins | Sensor Cummins |
| Katup masuk Cummins | Segel minyak Cummins |
| Kursi katup buang Cummins | Roda gila Cummins |
| Kursi katup masuk Cummins | Cummins Clutch |
| Cummins bantalan utama | Filter oli Cummins |
| Cummins menghubungkan bantalan | Filter Bahan Bakar Cummins |
| Cummins bantalan ujung besar | Filter udara Cummins |
| Cummins bantalan ujung kecil | Elemen pembersih udara cummins |
| Cummins bantalan dorong | Perumahan roda gila Cummins |
| Cummins valve spring | Genset Cummins |
| Cummins push rod | Cummins genset |
SPESIFIKASI UNTUK ENGINE WD615 | ||||||
Model | WD615.99E | WD615.97E | WD615.97C | WD615.96E | WD615.95E | WD615.93E |
Pemindahan | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L |
Maks. Daya kuda | 410.0HP | 300.0HP | 300.0HP | 375.0HP | 336.0HP | 290.0HP |
Torsi | 1700N.m | 1250N.m | 1340N.m | 1500N.m | 1350N.m | 1160N.m |
Emisi Standar | Eruo Ⅲ | Eruo Ⅲ | Eruo Ⅲ | Eruo Ⅲ | Eruo Ⅲ | Eruo Ⅲ |
Nilai Kecepatan | 2200rpm | 2200rpm | 1900rpm | 2200rpm | 2200rpm | 2200rpm |
Torsi Maks Kecepatan | 1600rpm | 1100-1600rpm | 1200-1500rpm | 1100-1600rpm | 1100-1600rpm | 1100-1600rpm |
Penuh Min. Bahan bakar Tingkat konsumsi | 189g / kW.h | 190g / kW.h | 192g / kW.h | 190g / kW.h | 190g / kW.h | 190g / kW.h |
Berat bersih | 850kg | 900kg | 850kg | 900kg | 900kg | 900kg |
Rasio kompresi | 17.5: 1 | 17: 1 | 17.5: 1 | 17.5: 117: 1 | 17: 1 | 17: 1 |
Bore X Stroke | 126x130mm | 126x130mm | 126x130mm | 126x130mm | 126x130mm | 126x130mm |
Kontak Person: AnneHan
Tel: +86 18353169581
Faks: 86-0531-87238633