|
Detail produk:
|
| Warna: | Kuning | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Merek: | Baru | Nama Produk: | Excavator Perayap |
| Menyoroti: | Mini Crawler excavator,crawler mounted hydraulic excavator |
||
Mesin Excavator Perayap Hidraulik XE370CA Daya Kuat Umur Panjang
Ekskavator Perayap XE370D
| XE370D | Satuan | Nilai parameter | |
| Berat operasi | kg | 36800 | |
| Kapasitas ember | m³ | 1.4 ~ 1.8 | |
| Model | Mesin | ISUZU GH-6HK1XKSC-03 | |
| Jumlah silinder | --- | 6 | |
| Daya keluaran | kW / r / mnt | 212/2000 | |
| torsi / kecepatan | Nm | 1080/1500 | |
| Pemindahan | L | 7.79 | |
| Kecepatan perjalanan (H / L) | km / jam | 5.4 / 3.2 | |
| Kemampuan menanjak | % | 70 | |
| Kecepatan putar | r / mnt | 9.7 | |
| Tekanan tanah | kPa | 66.7 | |
| Gaya menggali ember | kN | 263 | |
| Gaya menggali lengan | kN | 188 | |
| Pompa utama | - | K5V160DTH | |
| Aliran terukur dari pompa utama | L / menit | 2 × 304 | |
| Tekanan katup pengaman utama | MPa | 34,3 / 37 | |
| Tekanan sistem pilot | MPa | 3.9 | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 660 | |
| Kapasitas tangki hidrolik | L | 350 | |
| Kapasitas oli mesin | L | 30 | |
| Panjang keseluruhan | mm | 11388 | |
| Lebar keseluruhan | mm | 3190 | |
| Tinggi keseluruhan | mm | 3530 | |
| Lebar platform | mm | 3050 | |
| Panjang crawler | mm | 5035 | |
| Max.menggali tinggi | mm | 10445 | |
| Max.tinggi dumping | mm | 7287 | |
| Max.menggali kedalaman | mm | 7423 | |
| Max.menggali kedalaman pada kisaran level 8 kaki | mm | 7266 | |
| Max.kedalaman penggalian dinding vertikal | mm | 6776 | |
| Max.menggali jangkauan | mm | 11114 | |
| Min.radius ayunan | mm | 4369 | |
| Panjang boom | mm | 6400 | |
| Panjang lengan | mm | 3200 | |
| Kapasitas ember | m³ | 1.6 | |
| Panjang lengan | m³ | 2670 | |
| Kapasitas ember | m³ | 1.4 / 1.5 / 1.6 | |
| 1.8 | |||
Kontak Person: AnneHan
Tel: +86 18353169581
Faks: 86-0531-87238633