Detail produk:
|
Nama: | HOWO A7 420HP 6X4 Tractor Truck | Model drive: | Truk Penggerak Utama 6X4 |
---|---|---|---|
Mesin: | D12.42-20 420HP | Gearbox: | HW19710 |
Gandar depan: | HF7 | Gandar penggerak: | ST16 * 2 |
Tangki bahan bakar: | 400L | ||
Menyoroti: | traktor truk trailer,traktor kepala truk |
Kualitas Terbaik SINOTRUK HOWO A7 Euro2 420HP 6X4 Tractor Truck Hot Sale
Parameter rinci
Seri kendaraan | Traktor Jalan Raya HOWO-A7 6x4 | |
Taksi | A7-P / A7-G | |
Mesin | Model | Euro 2-Euro 5 |
Daya (Ps / rpm) | 336PS / 371PS / 380PS / 420PS | |
Torsi maksimum (Nm / rpm) | 1350-1820NM | |
Perpindahan (L) | 9.726 untuk WD615; 10.596L untuk D12 | |
Penularan | SINOTRUK HW seri 10 gigi Transmisi, struktur transmisi utama dan tambahan, transmisi utama dengan poros penghitung ganda, transmisi bantu dengan reduksi planetary.Standar HW19710, HW19710T dengan sinkronisasi bersifat opsional. | |
Kopling | Φ430diaphragm spring Clutch, kendali hidrolik dibantu udara.CH430-21 | |
As roda depan | HF7, beban pengenal 7t, tipe disk atau tipe drum | |
Poros belakang | MCY13 Pengurangan tunggal, Rasio: 4.11,3.7,3.36,3.08; Opsional: ST16 (rasio kecepatan 3.93; 4.42; 4.8) | |
Perseneling kemudi | Roda gigi kemudi Bosch, pompa oli kemudi, tekanan sistem 18MPa | |
Penangguhan | suspensi pegas daun depan dan belakang + peredam kejut + stabilizer melintang | |
Sistem pengereman | Rem servis | rem tekanan udara sirkuit ganda |
Rem Parkir | energi penyimpanan musim semi tanpa udara | |
Rem bantu | EVB + Pengereman knalpot mesin.Dengan ABS dan lengan penyesuaian izin otomatis opsional | |
Sistem elektrik | Tipe | BISA kontrol bus |
Tegangan | 24V | |
Baterai | 12V / 165Ah, 2 buah | |
Generator | 2240W | |
Daya Starter | 7,5 KW | |
Roda & Ban | Ban | 315 / 80R22.5 |
Pilihan | 12.00R20 | |
Tangki bahan bakar | Kapasitas | 400 Liter |
Pilihan | 600 Liter | |
Bobot (kg) | Batasi berat badan | 6800 |
Bobot Kotor Kendaraan | 18000 | |
Desain kapasitas pemuatan pada roda kelima | 11070 | |
Berat traksi maksimum | 35000 | |
Dimensi Kendaraan (mm) | Panjang keseluruhan x Lebar keseluruhan x Tinggi keseluruhan tanpa deflektor | 6160 × 2496 × 3560 |
Jarak roda | 3500 | |
Overhang depan / Overhang belakang | 1540/1120 | |
Jalur roda gandar depan | 2022 | |
Jalur roda poros belakang | 1830 | |
Performa | Kecepatan maksimum (km / jam) | 95/100 |
Kemampuan menanjak maksimum (%) | 20 | |
Diameter putar minimum (mm) | 14000 |
Kontak Person: Vincent Geng
Tel: 15664435881
Faks: 86-0531-87238633