|
Detail produk:
|
Kekuatan Kuda: | Truk Dump Tugas Berat 371HP | Rentang Aplikasi: | Industri pertambangan, bisnis konstruksi, dermaga dan sebagainya |
---|---|---|---|
kecepatan maksimum: | 75km / jam | Gandar: | 3 |
KOTAK VOLUME: | 20 CBM | Pengangkatan: | Angkat tengah |
Menyoroti: | sinotruk howo dump truck,dump truck pertambangan |
HOWO 18m³ Heavy Duty Dump Truck Model 30T Dengan Pola Ban Dalam 12.00R20 Dari Pasar Sudan
Deskripsi:
Model ini dapat memenuhi persyaratan lingkungan yang parah seperti lokasi konstruksi dan
area pertambangan. yang dapat memenuhi Anda dari transportasi jarak pendek batu dan
tanah serta konstruksi teknik.
Spesifikasi:
Model Truk | ZZ3257N3647A (Drive Tangan Kiri) | ||
Merek Truk | SINOTRUK-HOWO | ||
Dimensi (LxWxH) (dibongkar) | 8545x2550x3450 | ||
Ukuran bodi kargo (LxWxH, mm) | 5400 x2300x1450 (18m³), dengan penutup pelindung cahaya | ||
Ketebalan tubuh kargo (mm) | Bawah: 8mm, samping: 6 mm | ||
Jenis Angkat Gerbong | Pengangkatan depan, standar pabrik | ||
Mendekati sudut / Malaikat Keberangkatan (°) | 20/27 | ||
Overhang (depan / belakang) (mm) | 1540/1650 | ||
Dasar roda (mm) | 3625 + 1350 | ||
Kecepatan maks (km / jam) | 75 | ||
Batasi berat (kg) | 12290 | ||
Berat kendaraan kotor | 30000 | ||
Konsumsi bahan bakar (L / 100km) | 35 | ||
Taksi | Kabin HW76, tidur tunggal, dengan AC), kontrol maju serba baja, 70 ° dapat dimiringkan secara hidraulik ke depan, sistem wiper kaca depan 2 lengan dengan 3 kecepatan, kaca depan berlaminasi dengan antena radio yang dicor, kursi pengemudi yang dapat disetel secara hidraulik dan kursi co-driver yang dapat disetel dengan kaku, dengan sistem pemanas dan ventilasi, pelindung matahari luar, penutup atap yang dapat disesuaikan, dengan radio stereo / perekam kaset, sabuk pengaman dan roda kemudi yang dapat disesuaikan, klakson udara, dengan dukungan 4 titik suspensi mengambang penuh dan peredam kejut . | ||
Model mesin
|
Model | WD615.47, mesin diesel injeksi langsung 4 langkah, 6 silinder segaris dengan pendingin air, pengisian turbo, dan antar-pendinginan | |
Tenaga Kuda, maks (kw / rpm) | 371 HP 273/2200 | ||
Standar Emisi | EURO II | ||
Kopling | SINOTRUK Φ430 diafragma-pegas kopling, beroperasi secara hidrolik dengan bantuan udara | ||
Penularan | Model | HW19710, 10 maju dan 2 mundur | |
Sistem rem | Rem servis | Rem udara terkompresi sirkuit ganda | |
Rem Parkir | Energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi di roda belakang | ||
Sistem kemudi | Model | ZF8118 Steering Gear Box, kemudi hidrolik dengan bantuan tenaga. (Mengemudi dengan tangan kiri) | |
As roda depan | HF9, Kemudi dengan balok T-cross section ganda. | ||
Poros belakang | HC16, Casting rumah gandar, reduksi ganda sentral dengan kunci diferensial antara gandar dan roda (rasio: 5,73) | ||
Ban | 12.00R20, ban dalam dengan 1 ban serep. | ||
Sistem listrik | Tegangan operasi | 24V, ground negatif | |
Starter | 24V, 7,35KW | ||
Alternator | 28V, 1500W | ||
Baterai | 2 * 12V, 165 Ah | ||
Pemantik rokok, klakson, lampu depan, lampu kabut, lampu rem, indikator, dan lampu mundur. | |||
Tangki minyak | Tangki bahan bakar paduan Aluminium tipe-300L persegi |
Keunggulan kompetitif:
1) penampilan kabin yang sangat baik, aman, andal
2)dengan semua jenis model truk, yang dapat memenuhi kebutuhan Anda
3) semua jenis struktur badan kargo dapat dirancang dan diproduksi sesuai permintaan Anda,
membuatnya memiliki bobot trotoar yang ringan, kekakuan tinggi, kapasitas pemuatan tinggi
4)mesin yang cukup kuat
5) profesional impor dan ekspor menangani precedure, membuat efisiensi bea cukai lebih tinggi
6) menggunakan baja berkekuatan tinggi, membuatnya memiliki umur panjang
7)Anda dapat memilih badan kargo dengan tipe pengangkat depan atau tipe pengangkatan tengah yang Anda sukai
Kontak Person: AnneHan
Tel: +86 18353169581
Faks: 86-0531-87238633