Detail produk:
|
Bahan: | Q345 | Warna: | Opsional |
---|---|---|---|
Kotak Ukuran: | 8000 × 2300 × 1500 | Pemuatan: | 50tons |
Sistem Lifting: | Hyva | Nama Produk: | Dump Truck |
Menyoroti: | dump truck berat,dump truck pertambangan |
50 TON HOWO A7 8 × 4 DUMP TRUCK UNTUK MODEL PERTAMBANGAN ZZ3317N4647N1
Dump Truck Keterangan:
Model ini dapat memenuhi persyaratan lingkungan yang parah seperti lokasi konstruksi dan
area penambangan. yang dapat memenuhi Anda untuk transportasi batu dan pertambangan jarak pendek
konstruksi tanah dan teknik.
Spesifikasi Truk Dump :
GVW30000kg Driving Type 8x4 | ||
Model | ZZ3317N4647N1 | |
Taksi | A7-W | |
Mesin (hp) | 371 | |
Kekuatan (kw) | 273 | |
Transmisi | HW19710 | |
Gandar Depan | HF9 | |
Pengemudian | ZF8118 | |
Gandar Belakang | HC16 | |
Roda & Ban | 8.5 / 12.00R20 | |
Dimensi Internal Carriage (mm) | 8000x2300x1700 (tipe "U") | |
Cubage (m3) | 33.3 | |
Ketebalan baja dari Kereta (mm) | Lantai: 8mm / Sisi: 6mm | |
Pengangkatan Hidraulik Pengangkutan | Angkat depan | |
Dimensi (mm) | 11345 × 2550 × 3650 | |
Berat trotoar (Kg) | 15880 | |
Mesin | Model | WD615.47 |
Daya kuda | 371 | |
Output maksimum Kw / r / mnt | 273/2200 | |
Torsi maksimum Nm / r / mnt | 1460 / 1300-1600 | |
Tipe | Injeksi 6-silinder segaris, 4-tak, berpendingin air, bermuatan turbo & inter-dingin | |
Bore x Stroke | 126x130mm | |
Katup | 2 | |
Pemindahan | 9.726L | |
Buat SINOTRUCK (CNHTC), standar emisi Euro II, Thermostat dengan pembukaan 80 ℃, Fan kaku | ||
Taksi | SINOTRUK A7-W Memanjangkan kabin, tempat tidur tunggal, kursi tipe baru, roda kemudi yang dapat disetel, sistem pemanas & ventilasi tipe baru EURO, instrumen VDO Jerman, sabuk pengaman, pelindung matahari eksterior, radio / perekam kaset stereo, mengemudi kiri, AC | |
Kopling | SINOTRUK Φ430 kopling pegas diafragma, beroperasi secara hidrolik dengan bantuan udara | |
Transmisi | Transmisi SINOTRUK HW19710, 10 maju dan 2 mundur | |
Gandar Depan | SINOTRUK HF9 Gandar Depan, gandar depan 9 ton baru yang dilengkapi dengan rem drum. | |
Pengemudian | ZF8118 Steering Gear Box, kemudi hidrolik dengan bantuan daya. | |
Gandar Belakang | SINOTRUK HC16 Gandar penggerak reduksi berat, STR hub-reduksi dengan kunci diferensial antara roda dan gandar, gandar STR bertenaga, rasio: 5.73; Konfigurasi dasar kendaraan konstruksi seri HOWO dapat digunakan di lingkungan yang buruk seperti kondisi jalan yang buruk, dampak berat dan kelebihan muatan, yang merupakan pilihan terbaik bagi pelanggan kendaraan konstruksi berat. | |
Sistem Rem | Rem servis: rem udara terkompresi dengan dua sirkuit | |
Roda & Ban | Pelek: 8.5-20,10 lubang-baja; Ban: 12.00R20 ban radial dengan 1 Ban cadangan. | |
Listrik | Tegangan operasi: 24V, ground negatif | |
Tangki minyak | Tipe persegi-300L Tangki bahan bakar paduan aluminium | |
Berat dalam kg | Bobot kendaraan kotor 30000 | |
Performa | Kecepatan mengemudi maksimum (km / jam) 75 | |
Pengepakan | Paket Nude. Pengepakan komoditas harus sesuai dengan pengemasan standar ekspor pabrikan, cocok untuk transportasi jarak jauh laut dan darat. Penjual harus mengambil tindakan terhadap kelembaban, guncangan, dan karat sesuai dengan kebutuhan khusus komoditas. |
Keunggulan kompetitif:
Sebuah. Tim Penjualan profesional truk. Target kami bukan menjual truk; kami membantu pelanggan memilih truk yang paling sesuai dengan situasi pelanggan.
b. Penampilan yang andal, aman dan nyaman
c. Konsumsi oli rendah. Sinotruk mengadopsi mesin yang menggabungkan MAN dan steyr technolgoy, ia memiliki kinerja oli yang sempurna.
d. Teknologi tinggi membuat truk jauh lebih sempurna daripada truk merek lain!
g. Layanan kustomisasi, sesuai permintaan Anda, kami akan menyesuaikan produksi kami untuk Anda
Kontak Person: AnneHan
Tel: +86 18353169581
Faks: 86-0531-87238633